招金矿业2008年节能项目计划汇总 | |||||||
序号 | 单位 | 名称 | 进度 | 总投资 | 2008年计划投资 | 设备数量 | 备注 |
1 | 河东金矿 | 自动化排水 | 2008.6 | 30 | 河东矿区 | -500米中段排水系统 | |
2 | NT型交流提升机PLC电控系统 | 2008.3 | 70 | 河东矿区 | 2JK-2.5/11.5A提升机用 | ||
3 | 通风系统自动化研究 | 2008.12 | 100 | 河东金矿 | 将井下通风系统改为自动化控制,实现有毒气体的实时监控,实现风机按需自动开启,节能降耗,确保安全生产。 | ||
4 | 选矿再磨系统 | 2008.01 | 70 | 选矿车间 | ∮1530溢流型球磨机1台、∮500旋流器2台、砂泵2台、KF-102浓度计2台、流量计2台、BS-K4浮选机2台、GGD2 100KW 电机启动柜5台、GGD2低压配电柜1台、污水泵2台 | ||
5 | 夏甸金矿 | 35KV变配电设备 | 2008.3 | 400 | 主井35KV站 | 主矿区地表 | |
6 | 磨浮PLC连锁控制系统 | 2008.3 | 20 | 选矿厂 | 新扩建选矿厂 | ||
7 | 碎矿PLC连锁控制系统 | 2008.3 | 20 | 选矿厂 | 新扩建选矿厂 | ||
8 | 自动化控制 | 2008.3 | 225 | 选矿厂 | 新扩建选矿厂 | ||
9 | 金翅岭金矿 | 电力有源滤波器 | 2008.3 | 116 | 氰化二厂选矿厂 | 配电室 | |
10 | 自动化系统改造 | 2008.12 | 400 | 氰一氰三 | |||
11 | 尹格庄金矿 | 数字控制提升装置 | 260 | 采一车间 | 混合井电控 | ||
12 | 496配电 | 20 | 采一车间 | KS9-500/6.3变压器一台,低压配电盘6面,跌落开关一组,低压电容盘80K一面 | |||
13 | 变电站改造 | 500 | 机电车间 | 主变12500KVA一台,6.3KV开关柜35面,电容补偿柜全部更换 | |||
14 | 井下供风系统 | 180 | 采矿一二车间 | 290380中段 | |||
15 | 中央配电室新增备用高压柜 | 30 | 采一车间 | 380中段 | |||
合计 | 2441 |
下一篇:国家节能中长期专项规划
上一篇:没有了